Karta tal-Filtru taż-Żejt
Karatteristiċi
♦ Xogħol ta' Ħajja Twila
♦ Reżistenza għall-Ilma
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Piż (g/m2) | Ħxuna (μm) | Korrugazzjoni/Ċatt (μm) | Qawwa tat-tifqigħ (Kpa) | Permeabilità tal-Arja (L/m2.s) | Ebusija (m.Nm) | Fenoliku/Akriliku | |||
| Karta tal-Filtru taż-Żejt tat-Tubi Spirali | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenoliku |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenoliku |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenoliku |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenoliku |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenoliku |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenoliku |
| Oġġett | Piż (g/m2) | Ħxuna (μm) | Korrugazzjoni/Ċatt (μm) | Qawwa tat-tifqigħ (Kpa) | Permeabilità tal-Arja (L/m2.s) | Ebusija (m.Nm) | Fenoliku/Akriliku | |||
| Karta tal-Filtru taż-Żejt Ekoloġiku | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenoliku |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenoliku |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenoliku |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenoliku |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenoliku |
Dettalji tal-Ippakkjar
Applikazzjonijiet










